Стоимость работ по проекту зависит от множества факторов, таких как: марка автомобиля, стоимость выбранных заказчиком материалов, сложность дизайна, объёма подготовительных работ и т.д. Поэтому для более точной оценки стоимости проекта, мы рекомендуем звонить по телефону или оставлять электронную заявку.
Оклейка элементов кузова автомобиля винилом
Виниловая пленка |
|||
---|---|---|---|
Наименование услуги | С-класс | Е-класс | S-класс и внедорожники |
Антигравийная защита - комплект "Премиум" (передний бампер, капот, передние крылья, зеркала) АКЦИЯ | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
Антигравийная защита - комплект "Стандарт" (пер.бампер, полоса на капот, часть пер. крыльев, зеркала) АКЦИЯ | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Антигравийная защита - передний бампер | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
Антигравийная защита - капот | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
Антигравийная защита - передние крылья | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
Антигравийная защита - фары | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
Антигравийная защита - вкладка под ручку | 800 | 900 | 1 000 |
Антигравийная защита - весь автомобиль АКЦИЯ | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
Работы, не вошедшие в базовый прайс-лист | по запросу | по запросу | по запросу |
Полиуретановая пленка |
|||
---|---|---|---|
Наименование услуги | С-класс | Е-класс | S-класс и внедорожники |
Антигравийная защита - комплект "Премиум" (передний бампер, капот, передние крылья, зеркала) АКЦИЯ | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
Антигравийная защита - комплект "Стандарт" (пер. бампер, полоса на капот, часть пер. крыльев, зеркала) АКЦИЯ | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
Антигравийная защита - передний бампер | 13 000 | 15 000 | 17 000 |
Антигравийная защита - капот | 11 000 | 12 000 | 13 000 |
Антигравийная защита - передние крылья | 14 000 | 16 000 | 18 000 |
Антигравийная защита - фары | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Антигравийная защита - вкладка под ручку | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Антигравийная защита - весь автомобиль АКЦИЯ | 97 000 | 97 000 | 97 000 |
Работы, не вошедшие в базовый прайс-лист | по запросу | по запросу | по запросу |
Стоимость работ в режиме «On-line» оценивается без учета подготовки рабочей базы и устранения возможных дефектов ЛКП автомобиля, влияющих на качество работ по оклейке машины пленкой.
Окончательная стоимость проекта согласовывается с заказчиком в индивидуальном порядке после осмотра автомобиля в ателье «Автостайлинг».
Тонировка стекол и оптики
Тип пленки | A-класс, С-класс, E-класс (руб) | S-класс, универсалы (руб) | Кроссоверы, минивены внедорожники (руб) | Премиум-класс (руб) |
---|---|---|---|---|
Американская металлизированная | 4 000 | 5 500 | 5 000 | 5 500 |
Инфинити | 5 900 | 6 900 | 7 200 | 8 500 |
Цветная с переходом | от 3 900 | от 4 900 | от 6 200 | от 7 400 |
Съёмная тонировка (за одно стекло) | от 1200 | от 1300 | от 1400 | от 2500 |
Арт-тонировка (за один рисунок) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Тонировка оптики (1 шт.) | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 3 500 |
Растонирование | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |